اسم الفندق | الموقع | عدد الليالي | المزدوج | المفرد | الطفل 2-6 سنوات |
Bayinn hotel 4* | جونيه | 4 | 360 | 409 | 275 |
5 | 377 | 437 | 275 | ||
7 | 409 | 494 | 275 | ||
Duroy Hotel 4* | روشة | 4 | 360 | 423 | 275 |
5 | 377 | 455 | 275 | ||
7 | 409 | 519 | 275 | ||
Golden Tulip midtown 4* | الحمرا | 4 | 386 | 460 | 275 |
5 | 409 | 501 | 275 | ||
7 | 454 | 583 | 275 | ||
Al Murjan Palace Hotel 4* | جونيه | 4 | 380 | 465 | 275 |
5 | 402 | 508 | 275 | ||
7 | 444 | 593 | 275 | ||
Gems Hotel 4* | الحمرا | 4 | 392 | 477 | 275 |
5 | 416 | 522 | 275 | ||
7 | 464 | 613 | 275 | ||
Bel Azur Hotel Beach Resort 4* ( sea view) |
جونيه | 4 | 400 | 477 | 275 |
5 | 426 | 522 | 275 | ||
7 | 479 | 613 | 275 | ||
Imperial Suites Hotel 4*+ | روشة | 4 | 389 | 480 | 275 |
5 | 412 | 526 | 275 | ||
7 | 459 | 618 | 275 | ||
Le Commodore Hotel 5* | الحمرا | 4 | 414 | 505 | 275 |
5 | 444 | 558 | 275 | ||
7 | 504 | 663 | 275 | ||
Four Points by Sheraton Le Verdun 5* | فردان | 4 | 437 | 551 | 275 |
5 | 473 | 615 | 275 | ||
7 | 544 | 742 | 275 | ||
Burj On Bay Hotel 5* (sea view family) |
جونيه | 4 | 477 | 622 | 275 |
5 | 522 | 703 | 275 | ||
7 | 613 | 867 | 275 | ||
Crown Plaza hotel 5* | الحمرا | 4 | 423 | 522 | 275 |
5 | 455 | 579 | 275 | ||
7 | 519 | 693 | 275 | ||
Raouché Arjaan by Rotana 5* ( city view ) |
روشة | 4 | 446 | 562 | 275 |
5 | 483 | 629 | 275 | ||
7 | 558 | 762 | 275 | ||
Mövenpick Beirut 5* (city view) |
روشة | 4 | 556 | 775 | 275 |
5 | 622 | 895 | 275 | ||
7 | 752 | 1135 | 275 | ||
Kempinski Summerland Hotel & Resort 5* | بئر حسن | 4 | 613 | 889 | 275 |
5 | 693 | 1037 | 275 | ||
7 | 852 | 1334 | 275 |
العرض شامل :
· الإستقبال في المطار
· الإقامة في الفندق المختار حسب عدد ليالي
· إفطار يومي
· مواصلات من والى المطار
· جولة سياحية
· جميع الضرائب المحلية و الدوليه
· تذاكر الطيران مع الملكية الاردنيه.
هذه الاسعار لا تشمل :
· بطاقات الدخول إلى الأماكن السياحية