سوسة شهر 1

سوسة   ( 3 ليالي ) 
اسم الفندق والتصنيف والوجبات التصنيف الوجبات الموقع سعر الشخص بالغرفة  المزدوجة سعر الشخص بالغرفة المفردة الطفل بالغرفة
06 – 11 02 – 06
SOUSSE CITY & BEACH 3* افطار سوسة 423 450 409 335
HOURIA PALACE  3* افطار سوسة 452 478 438 335
EL HANA HANNIBAL  4* افطار سوسة 452 478 438 335
ROYAL JINENE  4* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 478 532 452 335
DELPHINE EL HABIB  4* افطار وعشاء  سوسة/منستير 478 532 452 335
RIVERA  4* افطار وعشاء  سوسة 484 542 454 335
RIADH PALMS  4* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 494 563 460 335
ELKSAR RESORT  4* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 500 576 462 335
ELMOURADI PALM MARINA  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 507 589 466 335
SOUSSE PEARL MARRIOTT  5* افطار وعشاء  سوسة 553 681 489 335
MOVENPICK RESORT & MARINE  5* افطار سوسة 529 634 477 335
BARCELO CONCORDE GREEN PARK  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 579 734 502 335
SOUSSE PALACE  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 563 702 494 335
IBEROSTAR DIAR ELANDALOUS  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 585 745 505 335
سوسة   ( 4 ليالي ) 
اسم الفندق والتصنيف والوجبات التصنيف الوجبات الموقع سعر الشخص بالغرفة  المزدوجة سعر الشخص بالغرفة المفردة الطفل بالغرفة
06 – 11 02 – 06
SOUSSE CITY & BEACH 3* افطار سوسة 432 469 413 335
HOURIA PALACE  3* افطار سوسة 461 496 443 335
EL HANA HANNIBAL  4* افطار سوسة 461 496 443 335
ROYAL JINENE  4* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 496 567 461 335
DELPHINE EL HABIB  4* افطار وعشاء  سوسة/منستير 496 567 461 335
RIVERA  4* افطار وعشاء  سوسة 503 581 464 335
RIADH PALMS  4* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 517 610 471 335
ELKSAR RESORT  4* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 524 627 475 335
ELMOURADI PALM MARINA  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 534 644 480 335
SOUSSE PEARL MARRIOTT  5* افطار وعشاء  سوسة 595 766 510 335
MOVENPICK RESORT & MARINE  5* افطار سوسة 564 703 495 335
BARCELO CONCORDE GREEN PARK  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 631 837 528 335
SOUSSE PALACE  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 610 794 517 335
IBEROSTAR DIAR ELANDALOUS  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 638 851 532 335
سوسة العاصمة  ( 5 ليالي ) 
اسم الفندق والتصنيف والوجبات التصنيف الوجبات الموقع سعر الشخص بالغرفة  المزدوجة سعر الشخص بالغرفة المفردة الطفل بالغرفة
06 – 11 02 – 06
SOUSSE CITY & BEACH 3* افطار سوسة 441 487 418 335
HOURIA PALACE  3* افطار سوسة 469 514 447 335
EL HANA HANNIBAL  4* افطار سوسة 469 514 447 335
ROYAL JINENE  4* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 514 603 469 335
DELPHINE EL HABIB  4* افطار وعشاء  سوسة/منستير 514 603 469 335
RIVERA  4* افطار وعشاء  سوسة 523 620 474 335
RIADH PALMS  4* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 540 656 483 335
ELKSAR RESORT  4* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 549 677 487 335
ELMOURADI PALM MARINA  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 562 698 493 335
SOUSSE PEARL MARRIOTT  5* افطار وعشاء  سوسة 638 851 532 335
MOVENPICK RESORT & MARINE  5* افطار سوسة 599 773 512 335
BARCELO CONCORDE GREEN PARK  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 682 940 554 335
SOUSSE PALACE  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 656 887 540 335
IBEROSTAR DIAR ELANDALOUS  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 691 958 558 335
سوسة العاصمة  ( 6 ليالي ) 
اسم الفندق والتصنيف والوجبات التصنيف الوجبات الموقع سعر الشخص بالغرفة  المزدوجة سعر الشخص بالغرفة المفردة الطفل بالغرفة
06 – 11 02 – 06
SOUSSE CITY & BEACH 3* افطار سوسة 450 506 423 335
HOURIA PALACE  3* افطار سوسة 478 532 452 335
EL HANA HANNIBAL  4* افطار سوسة 478 532 452 335
ROYAL JINENE  4* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 532 638 478 335
DELPHINE EL HABIB  4* افطار وعشاء  سوسة/منستير 532 638 478 335
RIVERA  4* افطار وعشاء  سوسة 542 659 484 335
RIADH PALMS  4* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 563 702 494 335
ELKSAR RESORT  4* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 574 727 500 335
ELMOURADI PALM MARINA  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 589 753 507 335
SOUSSE PEARL MARRIOTT  5* افطار وعشاء  سوسة 681 936 553 335
MOVENPICK RESORT & MARINE  5* افطار سوسة 634 842 529 335
BARCELO CONCORDE GREEN PARK  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 734 1043 579 335
SOUSSE PALACE  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 702 979 563 335
IBEROSTAR DIAR ELANDALOUS  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 745 1064 585 335
سوسة العاصمة  ( 7 ليالي ) 
اسم الفندق والتصنيف والوجبات التصنيف الوجبات الموقع سعر الشخص بالغرفة  المزدوجة سعر الشخص بالغرفة المفردة الطفل بالغرفة
06 – 11 02 – 06
SOUSSE CITY & BEACH 3* افطار سوسة 460 524 427 335
HOURIA PALACE  3* افطار سوسة 487 549 456 335
EL HANA HANNIBAL  4* افطار سوسة 487 549 456 335
ROYAL JINENE  4* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 549 674 487 335
DELPHINE EL HABIB  4* افطار وعشاء  سوسة/منستير 549 674 487 335
RIVERA  4* افطار وعشاء  سوسة 562 698 493 335
RIADH PALMS  4* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 587 748 506 335
ELKSAR RESORT  4* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 599 778 512 335
ELMOURADI PALM MARINA  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 616 808 521 335
SOUSSE PEARL MARRIOTT  5* افطار وعشاء  سوسة 723 1021 574 335
MOVENPICK RESORT & MARINE  5* افطار سوسة 669 912 547 335
BARCELO CONCORDE GREEN PARK  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 785 1146 605 335
SOUSSE PALACE  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 748 1071 587 335
IBEROSTAR DIAR ELANDALOUS  5* جميع الوجبات والمشروبات  سوسة 779 1171 611 335

⇠ 🍔  الوجبات المذكورة 

⇠ 🏨 الإقامة حسب البرنامج المختار . 

⇠ 🚌 المواصلات مع الاستقبال والتوديع

⇠ ✈ تذاكر السفر ذهاب وعودة مباشر على متن الملكية االاردنية  

⇠ الاسعار للشخص في الغرفة المزدوجة / الثلاثية 

⇠ الاسعار للشخص في الغرفة المفردة 

⇠ الاطفال من 0-2 (99دينار)

⇠ الوزن 23 + 7 

⇠ يرجى اخذ دولار او يورو ( الدينار الاردني لا يصرف في تونس ) . 
⇠ يرجى العلم ان هناك ضريبة تدفع مباشرة من قبل العميل الى الفندق ( تقدر ما بين دولار الى 3 دولار بالليلة للغرفة الواحدة ) 

 

 

 

Available seats

 

   
12:35 وصول تونس الساعة  10:45 الاقلاع من عمان الساعة 
19:03 وصول عمان الساعة  13:45 الاقلاع من تونس الساعة