اسم الفندق | وجبات | الموقع | عدد الليالي | المزدوج | مفرد | الاطفال 6-12 سنه |
لاطفال 2-6 سنوات |
CENDER HOTEL 4* | افطار + عشاء | سنتر | 4 | 399 | 571 | 402 | 260 |
5 | 429 | 627 | 421 | 260 | |||
7 | 479 | 737 | 461 | 260 | |||
BEST WESTREN KHAN 4* | افطار + عشاء | سنتر | 4 | 501 | 634 | 458 | 260 |
5 | 545 | 706 | 491 | 260 | |||
7 | 635 | 848 | 559 | 260 | |||
KAYA BELEK 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 618 | 897 | 599 | 260 |
5 | 692 | 1033 | 669 | 260 | |||
7 | 839 | 1307 | 807 | 260 | |||
WIND OF LARA 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 535 | 707 | 481 | 260 |
5 | 588 | 796 | 521 | 260 | |||
7 | 695 | 975 | 600 | 260 | |||
CRYSTAL WATER WORLD 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 572 | 726 | N/A | 260 |
5 | 634 | 820 | N/A | 260 | |||
7 | 757 | 1008 | N/A | 260 | |||
ORANGE COUNTY BELEK 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 600 | 906 | 588 | 260 |
5 | 653 | 1045 | 653 | 260 | |||
7 | 784 | 1323 | 784 | 260 | |||
MEGA SARAY WEST BEACH 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 615 | 840 | N/A | 260 |
5 | 688 | 962 | N/A | 260 | |||
7 | 834 | 1207 | N/A | 260 | |||
KREMLIN PALACE 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 619 | 957 | 557 | 260 |
5 | 692 | 1108 | 615 | 260 | |||
7 | 838 | 1412 | 730 | 260 | |||
MELAS HOTEL 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 753 | 1235 | N/A | 260 |
5 | 861 | 1456 | N/A | 260 | |||
7 | 1077 | 1898 | N/A | 260 | |||
SELECTUM FAMILY 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 649 | 1014 | 683 | 260 |
5 | 730 | 1180 | 773 | 260 | |||
7 | 892 | 1511 | 951 | 260 | |||
SPICE HOTEL 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 757 | 1020 | N/A | 260 |
5 | 865 | 1187 | N/A | 260 | |||
7 | 1081 | 1522 | N/A | 260 | |||
SIRENE BELEK 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 745 | 995 | N/A | 260 |
5 | 827 | 1156 | N/A | 260 | |||
7 | 1027 | 1478 | N/A | 260 | |||
PAPILLON AYCHA 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 742 | 1124 | 603 | 260 |
5 | 846 | 1318 | 673 | 260 | |||
7 | 1054 | 1705 | 811 | 260 | |||
IC SANTAI FAMILY 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 662 | 811 | 572 | 260 |
5 | 746 | 927 | 634 | 260 | |||
7 | 914 | 1157 | 757 | 260 | |||
IC GREEN PALACE 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 699 | 925 | 597 | 260 |
5 | 792 | 1069 | 665 | 260 | |||
7 | 978 | 1356 | 800 | 260 | |||
XANADU RESORT | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 773 | 1061 | 575 | 260 |
5 | 884 | 1239 | 638 | 260 | |||
7 | 1108 | 1594 | 763 | 260 | |||
RIXSOS DOWN TOWN 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 793 | 1172 | 655 | 260 |
5 | 911 | 1377 | 738 | 260 | |||
7 | 1147 | 1788 | 904 | 260 | |||
DELPHEN IMPRIAL 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 815 | 1194 | 685 | 260 |
5 | 938 | 1405 | 776 | 260 | |||
7 | 1184 | 1827 | 958 | 260 | |||
TAITANIC DELUXE LARA 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 830 | 1134 | 692 | 260 |
5 | 957 | 1330 | 784 | 260 | |||
7 | 1211 | 1721 | 969 | 260 | |||
DELPHEN BE GRAND 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 892 | 1210 | 747 | 260 |
5 | 1034 | 1424 | 853 | 260 | |||
7 | 1319 | 1854 | 1066 | 260 | |||
RIXOS LAND OF LEGEND 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 942 | N/A | 696 | 260 |
5 | 1096 | N/A | 788 | 260 | |||
7 | 1404 | N/A | 973 | 260 |
✅ شامل تذاكر الطيران على متن طيران بيغاسوس
✅ الاقامة بالفندق
✅ جميع الضرائب
✅ الاستقبال والتوديع في انطاليا
✅الوجبات المذكوره حسب الفندق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
⏰ نستقبلكم يوميا من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءاً
متوفر لدينا خدمة الدفع عبر زين كاش او من خلال CllQ✅
أ على مستوى من خدمات ما بعد البيع✅
متوفر لدينا خدمة التقسيط بسعر الكاش بنسبة %0 ✅
للحجز والمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام التالية
0791338133 : خدمة الزبائن 00962799757556
0791338133 : للتواصل عبر الواتس اب : ☎
📌 موقعنا : الصويفية - بجانب مطعم الكنتاكي - بين الدوار السادس والسابع - شارع محمد بن ناصوح - مجمع مرمرة - فوق بيت البن البرازيلي - مكتب رقم 2
📌 https://maps.app.goo.gl/p9xQkcpkdkBiJzE36
#اسطنبول #تركيا #istanbul #turkishairlines #الاردن #عمان #سياحة
#amman #طرابزون #مرمريس #egypt #خصومات #عروض #مرمرة_للسياحة #لبنان #dubai #اذربيجان #رحلاتنا_كلها_رحلات