اسم الفندق | الموقع | الوجبات | تاريخ |
المزدوج 6 ايام |
الطفل 2-7 |
S WHITE HOTEL 3* | KONYALTI | AL.INC | 14 /8 /2022 | 460 | 260 |
19/8/2022 | 460 | 260 | |||
24/8/2022 | 460 | 260 | |||
CENDER HOTEL 3* | LARA | AL.INC | 14 /8 /2022 | 480 | 260 |
19/8/2022 | 480 | 260 | |||
24/8/2022 | 480 | 260 | |||
HEDEF RESORT 5* | ALANYA | U.ALL | 14 /8 /2022 | 500 | 260 |
19/8/2022 | 500 | 260 | |||
24/8/2022 | 500 | 260 | |||
PERRE DELTA 5* | ALANYA | AL.INC | 14 /8 /2022 | 535 | 260 |
19/8/2022 | 535 | 260 | |||
24/8/2022 | 535 | 260 | |||
PALMET FAMILY 5* | LARA | AL.INC | 14 /8 /2022 | 600 | 260 |
19/8/2022 | 590 | 260 | |||
24/8/2022 | 590 | 260 | |||
FUN AND SUN FAMILY | SIDE | AL.INC | 14 /8 /2022 | 610 | 260 |
19/8/2022 | 610 | 260 | |||
24/8/2022 | 600 | 260 | |||
RAYMAR HOTEL | SIDE | AL.INC | 14 /8 /2022 | 640 | 260 |
19/8/2022 | 640 | 260 | |||
24/8/2022 | 610 | 260 | |||
MEGA SARAY WEST BEACH 5* | LARA | AL.INC | 14 /8 /2022 | 685 | 260 |
19/8/2022 | 675 | 260 | |||
24/8/2022 | 675 | 260 | |||
BLUE MARLIN 5* | ALANYA | AL.INC | 14 /8 /2022 | 670 | 260 |
19/8/2022 | 670 | 260 | |||
24/8/2022 | 660 | 260 | |||
WHITE CITY RESORT 5* | ALANYA | AL.INC | 14 /8 /2022 | 685 | 260 |
19/8/2022 | 685 | 260 | |||
24/8/2022 | 685 | 260 | |||
ORANGE COUNTY ALANYA 5* | ALANYA | U.ALL | 14 /8 /2022 | 695 | 260 |
19/8/2022 | 695 | 260 | |||
24/8/2022 | 695 | 260 | |||
ORANGE COUNTY BELEK 5* | BELEK | U.ALL | 14 /8 /2022 | 795 | 260 |
19/8/2022 | 795 | 260 | |||
24/8/2022 | 795 | 260 | |||
ROYAL SEGINUS 5* | LARA | U.ALL | 14 /8 /2022 | 1020 | 260 |
19/8/2022 | 1020 | 260 | |||
24/8/2022 | 1020 | 260 | |||
ROYAL HOLIDAY PALACE 5* | LARA | U.ALL | 14 /8 /2022 | 1020 | 260 |
19/8/2023 | 1020 | 260 | |||
24/8/2023 | 1020 | 260 |
الاسعار تشمل :
تذاكر الطيران عمان - انتاليا - عمان على متن فلاي جوردن
الاقامة في الفندق المختار
التنقلات من والى المطار
الوجبات والمشروبات المذكورة
ضرائب الاردنية والتركية