اسم الفندق | وجبات | الموقع | عدد الليالي | المزدوج | مفرد | لاطفال |
2-6 سنوات | ||||||
CENDER HOTEL 4* | افطار + عشاء | سنتر | 4 | 512 | 546 | 345 |
5 | 545 | 595 | 345 | |||
7 | 605 | 693 | 345 | |||
BEST WESTREN KHAN 4* | افطار + عشاء | سنتر | 4 | 544 | 587 | 345 |
5 | 581 | 646 | 345 | |||
7 | 655 | 765 | 345 | |||
KAYA BELEK 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 833 | 1146 | 345 |
5 | 943 | 1345 | 345 | |||
7 | 1161 | 1744 | 345 | |||
WIND OF LARA 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 680 | 979 | 345 |
5 | 751 | 1136 | 345 | |||
7 | 893 | 1450 | 345 | |||
CRYSTAL WATER WORLD 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 777 | 1105 | 345 |
5 | 872 | 1294 | 345 | |||
7 | 1061 | 1672 | 345 | |||
ORANGE COUNTY BELEK 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 641 | 830 | 345 |
5 | 702 | 950 | 345 | |||
7 | 824 | 1191 | 345 | |||
MEGA SARAY WEST BEACH 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 892 | 1292 | 345 |
5 | 1008 | 1527 | 345 | |||
7 | 1253 | 1998 | 345 | |||
KREMLIN PALACE 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 798 | 1168 | 345 |
5 | 899 | 1373 | 345 | |||
7 | 1099 | 1782 | 345 | |||
SELECTUM FAMILY 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 823 | 1219 | 345 |
5 | 929 | 1436 | 345 | |||
7 | 1142 | 1871 | 345 | |||
SPICE HOTEL 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 882 | 1086 | 345 |
5 | 1002 | 1270 | 345 | |||
7 | 1244 | 1638 | 345 | |||
SIRENE BELEK 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 888 | 1251 | 345 |
5 | 1010 | 1476 | 345 | |||
7 | 1255 | 1926 | 345 | |||
PAPILLON AYCHA 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 949 | 1462 | 345 |
5 | 1087 | 1740 | 345 | |||
7 | 1363 | 2297 | 345 | |||
IC SANTAI FAMILY 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 903 | 1368 | 345 |
5 | 1029 | 1622 | 345 | |||
7 | 1282 | 2131 | 345 | |||
IC GREEN PALACE 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 940 | 1453 | 345 |
5 | 1076 | 1729 | 345 | |||
7 | 1347 | 2280 | 345 | |||
XANADU RESORT | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 934 | 1225 | 345 |
5 | 1068 | 1444 | 345 | |||
7 | 1336 | 1882 | 345 | |||
RIXSOS DOWN TOWN 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 947 | 1311 | 345 |
5 | 1085 | 1551 | 345 | |||
7 | 1361 | 2031 | 345 | |||
DELPHEN IMPRIAL 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 1197 | 1570 | 345 |
5 | 1397 | 1875 | 345 | |||
7 | 1797 | 2485 | 345 | |||
TAITANIC DELUXE LARA 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 1089 | 1418 | 345 |
5 | 1262 | 1685 | 345 | |||
7 | 1609 | 2219 | 345 | |||
DELPHEN BE GRAND 5* | جميع الوجبات | لارا | 4 | 1175 | 1551 | 345 |
5 | 1370 | 1851 | 345 | |||
7 | 1760 | 2451 | 345 | |||
RIXOS LAND OF LEGEND 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 1648 | N/A | 345 |
5 | 1961 | N/A | 345 | |||
7 | 2586 | N/A | 345 | |||
granada luxury belek 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 946 | N/A | 345 |
5 | 1083 | N/A | 345 | |||
7 | 1357 | N/A | 345 | |||
Belek beach | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 1008 | N/A | 345 |
5 | 1160 | N/A | 345 | |||
7 | 1465 | N/A | 345 | |||
Rixos premium 5* | جميع الوجبات | بيليك | 4 | 1528 | N/A | 345 |
5 | 1811 | N/A | 345 | |||
7 | 2376 | N/A | 345 |
شامل :
1. الاقامة في الفندق
2. وجبة الطعام حسب الفندق المحدد
3. تذاكر الطيران مع الاردنية للطيران
4. المواصلات من والي المطار سيارة خاصة
5. جميع الضرائب