اسم الفندق | الموقع | التصنيف | 4 ايام | 5 ايام | 8 ايام | |||
مفرد | مزدوج | مفرد | مزدوج | مفرد | مزدوج | |||
DIVE INN RESORT | هضبه ام السيد | 4* | 300 | 260 | 330 | 280 | 460 | 370 |
SHARM HOLIDAY AQUA | هضبه ام السيد | 4* | 300 | 270 | 330 | 295 | 460 | 395 |
LIDO SHARM | نعمه باي | 4* | 335 | 290 | 375 | 315 | 530 | 430 |
GRAND OASIS | نعمه باي | 4* | 325 | 280 | 360 | 300 | 500 | 405 |
IL MERCATO | نعمه باي | 5* | 335 | 290 | 375 | 315 | 540 | 435 |
SAFIR WATER FALLS | هضبه ام السيد | 5* | 365 | 310 | 420 | 340 | 610 | 480 |
REGENCY PLAZA AQUA PARK | نبق | 5* | 350 | 300 | 400 | 330 | 580 | 455 |
SEA BEACH AQUA PARK | نبق | 4*+ | 375 | 420 | 430 | 350 | 630 | 500 |
HILTON SHARKS | شاركس باي | 4* | 370 | 310 | 420 | 340 | 610 | 480 |
PYRAMISA BEACH SHARM | شاركس باي | 5* | 375 | 320 | 430 | 355 | 630 | 500 |
XPERIENCE KIROSEIZ PRIMIER | نعمه باي | 5* | 385 | 320 | 445 | 355 | 655 | 500 |
TROPITAL NAAMA | نعمه باي | 5* | 385 | 320 | 445 | 355 | 655 | 500 |
AURORA ORINTAL | نبق | 5* | 350 | 300 | 400 | 330 | 580 | 465 |
SIERRA SHARM | سوهو سكوير | 4*+ | 375 | 320 | 430 | 355 | 630 | 505 |
PARK REGENCY | نعمه باي | 5* | 400 | 330 | 475 | 370 | 705 | 530 |
RENAISSANCE GOLDEN VIEW | هضبه ام السيد | 5* | 380 | 325 | 440 | 375 | 645 | 530 |
JAZ MIRABLE AQUA & CLUB | نبق | 5* | 470 | 385 | 560 | 450 | 855 | 655 |
JAZ MIRABLE BEACH | نبق | 5* | 490 | 400 | 580 | 460 | 895 | 685 |
NUBIAN HOTEL AQUA PARK | نبق | 5* | 460 | 350 | 540 | 400 | 825 | 570 |
CORAL SEA WATER WORLD | نبق | 5* | 460 | 390 | 550 | 460 | 825 | 615 |
CLEOPETRA LUXURY | نبق | 5* | 470 | 375 | 560 | 430 | 855 | 625 |
CONCORD FRONT | سوهو سكوير | 5* | 490 | 390 | 580 | 445 | 895 | 660 |
GRAND ROTANA | شاركس باي | 5* | 465 | 365 | 535 | 425 | 820 | 605 |
SULTAN GARDENS | شاركس باي | 5* | 440 | 350 | 510 | 400 | 775 | 580 |
MONT CARLO | هضبه ام السيد | 5* | 460 | 375 | 535 | 420 | 815 | 605 |
CHARMILLION CLUB AQUA PARK | نبق | 5* | 460 | 360 | 535 | 415 | 815 | 600 |
ALBATROS AQUA PARK | هضبه ام السيد | 5* | 500 | 385 | 600 | 445 | 925 | 460 |
SUN RISE ARABIAN BEACH | شاركس باي | 5* | 540 | 430 | 645 | 505 | 1020 | 765 |
الاسعار تشمل
الطيران عمان شرم الشيخ عمان مباشر
التنقلات من المطار الى الفندق وبالعكس
جميع الوجبات والمشروبات
جميع الضرائب الاردنية والمصرية