اسم الفندق | الموقع | 4 ايام | 5 ايام | 6 ايام | 7 ايام | 8 ايام | |||||
مفرد | مزدوج | مفرد | مزدوج | مفرد | مزدوج | مفرد | مزدوج | مفرد | مزدوج | ||
TOPKAPI SABINA HOTEL 3* | FATIH | 410 | 373 | 434 | 386 | 459 | 399 | 484 | 412 | 509 | 424 |
GRAND LIZA 3* | FATIH | 416 | 378 | 443 | 392 | 470 | 406 | 497 | 420 | 524 | 434 |
ELITE PALACE 3* | FATIH | 410 | 384 | 434 | 400 | 459 | 417 | 484 | 433 | 509 | 449 |
BRISTOL & MONOBOL 3* | TAKSIM | 450 | 393 | 488 | 412 | 527 | 431 | 565 | 450 | 603 | 469 |
NL AMSTERDAM 3* | FATIH | 442 | 373 | 477 | 406 | 513 | 424 | 548 | 442 | 584 | 459 |
GRAND EMEN 3* | FATIH | 448 | 393 | 486 | 412 | 523 | 431 | 561 | 450 | 598 | 469 |
PIANO FORTI 3* | FATIH | 442 | 395 | 477 | 415 | 513 | 434 | 548 | 454 | 584 | 474 |
UNIQE SUITE TAXSIM 3* | TAKSIM | 452 | 395 | 491 | 415 | 530 | 434 | 569 | 454 | 608 | 474 |
NEW EMIN 3* | FATIH | 410 | 403 | 486 | 426 | 523 | 449 | 561 | 471 | 598 | 494 |
MARINA CITY 3* | FATIH | 452 | 388 | 491 | 406 | 530 | 424 | 569 | 442 | 608 | 459 |
ORIENT MINTUR 3* | FATIH | 442 | 393 | 477 | 412 | 513 | 431 | 548 | 450 | 584 | 469 |
IKBAL DELUXE HOTEL 4* | LALALI | 467 | 412 | 511 | 437 | 555 | 463 | 599 | 488 | 643 | 514 |
BEYAZ SARAY 4* | FATIH | 488 | 412 | 539 | 437 | 591 | 463 | 642 | 488 | 693 | 514 |
VENERA HOTEL 4* | LALALI | 495 | 431 | 548 | 463 | 601 | 495 | 655 | 527 | 708 | 559 |
TAKSIM TOWN 4* | TAKSIM | 495 | 431 | 548 | 463 | 601 | 495 | 655 | 527 | 708 | 559 |
DORA HOTEL4* | HARBYA | 495 | 416 | 548 | 443 | 601 | 470 | 655 | 497 | 708 | 524 |
PERA ROSE 4* OR TULIP CITY 4* | PERA | 467 | 401 | 511 | 423 | 555 | 445 | 599 | 467 | 643 | 489 |
REGARD SISLI 4* | SISLI | 452 | 405 | 491 | 429 | 530 | 452 | 569 | 476 | 608 | 499 |
HOTELLINO 4* | SULTAN AHMET | 484 | 420 | 534 | 449 | 584 | 477 | 633 | 505 | 683 | 534 |
FOUR SIDE HOTEL 4* | SISLI | 495 | 416 | 548 | 443 | 601 | 470 | 655 | 497 | 708 | 524 |
COMFORT LIFE 4* | FATIH | 442 | 393 | 477 | 412 | 513 | 431 | 548 | 450 | 584 | 469 |
ISTANBUL ROYAL 4* | FATIH | 452 | 405 | 491 | 429 | 530 | 452 | 569 | 476 | 608 | 499 |
KLAS HOTEL 4* | FATIH | 473 | 416 | 520 | 443 | 566 | 470 | 612 | 497 | 658 | 524 |
MARMARAY 4* | FATIH | 473 | 405 | 520 | 429 | 566 | 452 | 612 | 476 | 658 | 499 |
AKGUN HOTEL 5* | FATIH | 473 | 410 | 520 | 434 | 566 | 459 | 612 | 484 | 658 | 509 |
FOUR SEVEN 4* | FATIH | 484 | 410 | 534 | 434 | 584 | 459 | 633 | 484 | 683 | 509 |
PIYA SPORT 4* | FATIH | 527 | 437 | 591 | 471 | 655 | 505 | 718 | 539 | 782 | 574 |
BUYUK HAMID 4* | FATIH | 495 | 414 | 548 | 440 | 601 | 466 | 655 | 493 | 708 | 519 |
SORISSO DUE 4* | FATIH | 505 | 420 | 562 | 449 | 619 | 477 | 676 | 505 | 733 | 534 |
OREINT EXPRESS 4* | SULTAN AHMET | 505 | 420 | 562 | 449 | 619 | 477 | 676 | 505 | 733 | 534 |
GRAND MARCELLO 4* | FATIH | 510 | 422 | 568 | 451 | 626 | 481 | 684 | 510 | 743 | 539 |
HOLIDAY INN OLD CITY 4* | FATIH | 520 | 427 | 582 | 457 | 644 | 488 | 706 | 518 | 767 | 549 |
RAMADA OLD CITY 4* | FATIH | 505 | 435 | 562 | 468 | 619 | 502 | 676 | 535 | 733 | 569 |
NOVA PLAZA SQUER 4* | TAKSIM | 516 | 427 | 576.4 | 457 | 637 | 488 | 697 | 518 | 757 | 549 |
GRAND DE PERA 4* | SISLI | 537 | 437 | 605 | 471 | 672 | 505 | 740 | 539 | 807 | 574 |
EPHESUS HOTEL 4* | FATIH | 527 | 442 | 591 | 477 | 655 | 513 | 718 | 548 | 782 | 584 |
NOVA PLAZA BOUTIQE 4* | TAKSIM | 527 | 431 | 591 | 463 | 655 | 495 | 718 | 527 | 782 | 559 |
NOVA PLAZA PARK 4* | TAKSIM | 516 | 427 | 576 | 457 | 637 | 488 | 697 | 518 | 757 | 549 |
AKKA LUSH 4* | TAKSIM | 537 | 437 | 605 | 471 | 672 | 505 | 740 | 539 | 807 | 574 |
GLORUS ISTANBUL HOTEL 4* | FATIH | 505 | 420 | 562 | 449 | 619 | 477 | 676 | 505 | 733 | 534 |
ORKA TAKSIM SUITES 4* | TAKSIM | 516 | 427 | 576 | 457 | 637 | 488 | 697 | 518 | 757 | 549 |
FERONYA HOTEL 4* | TAKSIM | 537 | 435 | 605 | 468 | 672 | 502 | 740 | 535 | 807 | 569 |
TANGO TAKSIM 4* | TAKSIM | 527 | 431 | 591 | 463 | 655 | 495 | 718 | 527 | 782 | 559 |
CARTOON TAKSIM 4* | TAKSIM | 548 | 442 | 619 | 477 | 690 | 513 | 761 | 548 | 832 | 584 |
EPHESUS HOTEL 4* | FATIH | 548 | 442 | 619 | 477 | 690 | 513 | 761 | 548 | 832 | 584 |
DOSSO DOSSI DOWN TOWN 5* | FATIH | 559 | 459 | 633 | 500 | 708 | 541 | 782 | 582 | 857 | 623 |
THE CENTRAL PALACE | TAKSIM | 559 | 448 | 633 | 486 | 708 | 523 | 782 | 561 | 857 | 598 |
DOSSO DOOSI OLD CITY 4* | SULTAN AHMET | 601 | 473 | 690 | 520 | 779 | 566 | 868 | 612 | 956 | 658 |
ZURICH HOTEL 4* | FATIH | 559 | 448 | 633 | 486 | 708 | 523 | 782 | 561 | 857 | 598 |
GREEN PARK TAKSIM | TAKSIM | 565 | 450 | 642 | 488 | 718 | 527 | 795 | 565 | 872 | 603 |
RICHMOND ISTANBUL 5* | TAKSIM | 569 | 452 | 647 | 491 | 726 | 530 | 804 | 569 | 882 | 608 |
CHER HOTEL BEYOGLU 5* | TAKSIM | 569 | 452 | 647 | 491 | 726 | 530 | 804 | 569 | 882 | 608 |
CROWN PLAZA HARBIYA 5* | HARBYA | 574 | 454 | 653 | 494 | 733 | 534 | 812 | 574 | 892 | 613 |
NOVA PLAZA CRYSTAL 4* | TAKSIM | 591 | 463 | 676 | 505 | 761 | 548 | 846 | 591 | 931 | 633 |
GOLDEN AGE 4* | TAKSIM | 612 | 473 | 704 | 520 | 797 | 566 | 889 | 612 | 981 | 658 |
EREISEN TAKSIM 4* | TAKSIM | 591 | 463 | 676 | 505 | 761 | 548 | 846 | 591 | 931 | 633 |
ERESIN TAXSIM PREMIER 4* | TAKSIM | 548 | 442 | 619 | 477 | 690 | 513 | 761 | 548 | 832 | 584 |
GRAND OZTANIK 4* | TAKSIM | 612 | 473 | 704 | 520 | 797 | 566 | 889 | 612 | 981 | 658 |
AVENTGARD TAKSIM 4* | TAKSIM | 612 | 473 | 704 | 520 | 797 | 566 | 889 | 612 | 981 | 658 |
LAMARTINE 4* | TAKSIM | 612 | 473 | 704 | 520 | 797 | 566 | 889 | 612 | 981 | 658 |
ELITE WORLD 5* | TAKSIM | 659 | 522 | 767 | 585 | 875 | 647 | 983 | 710 | 1090 | 772 |
THE PEAK 5* | TAKSIM | 644 | 490 | 747 | 542 | 850 | 594 | 953 | 646 | 1056 | 698 |
RADISSON BLU PERA 5* | PERA | 591 | 473 | 676 | 520 | 761 | 566 | 846 | 612 | 931 | 658 |
GRAND CEVAHER 5* | SISLI | 569 | 463 | 647 | 505 | 726 | 548 | 804 | 591 | 882 | 633 |
MERCURE BOMONTI 5* | BOMONTI | 612 | 473 | 704 | 520 | 797 | 566 | 889 | 612 | 981 | 658 |
DEDMAN ISTANBUL 5* | BISKTAS | 601 | 469 | 690 | 514 | 779 | 559 | 868 | 603 | 956 | 648 |
OTHMAN LIFE DELUXE 5* | FATIH | 623 | 490 | 718 | 542 | 814 | 594 | 910 | 646 | 1006 | 698 |
RADISSON ISTANBUL 4* | SULTAN AHMET | 633 | 495 | 733 | 548 | 832 | 601 | 931 | 655 | 1031 | 708 |
EREISN TOPKAPI 5* | FATIH | 559 | 448 | 633 | 486 | 708 | 523 | 782 | 561 | 857 | 598 |
TITANIC CITY4*+ | TAKSIM | 676 | 537 | 789 | 605 | 903 | 672 | 1017 | 740 | 1130 | 807 |
OCCEDANTAL TAKSIM 4* | TAKSIM | 625 | 484 | 721 | 534 | 818 | 584 | 914 | 633 | 1011 | 683 |
THE PARMA 5* | TAKSIM | 686 | 512 | 804 | 571 | 921 | 630 | 1038 | 689 | 1155 | 748 |
POINT 5* | TAKSIM | 697 | 516 | 818 | 576 | 939 | 637 | 1059 | 697 | 1180 | 757 |
GRAND HAYAT 5* ( GRAND KING ) |
TAKSIM | 718 | 527 | 846 | 591 | 974 | 655 | 1102 | 718 | 1230 | 782 |
THE MARMARA TAKSIM 5* | CONER CITY | 814 | 586 | 974 | 670 | 1134 | 754 | 1294 | 838 | 1453 | 921 |
DELUX CITY | 868 | 614 | 1045 | 707 | 1223 | 800 | 1400 | 893 | 1578 | 986 | |
BARCELO ISTANBUL | TAKSIM | 718 | 542 | 846 | 610 | 974 | 679 | 1102 | 748 | 1230 | 817 |
DIVAN 5* | TAKSIM | 814 | 586 | 974 | 670 | 1134 | 754 | 1294 | 838 | 1453 | 921 |
RADISSON BLUE SISLI 5* | SISLI | 836 | 597 | 1002 | 684 | 1169 | 772 | 1336 | 859 | 1503 | 946 |
الاسعار تشمل :
* تذاكر الطيران ( عمان اسطنبول عمان ) على متن الملكية الاردنية / الوزن 53 كيلو
* النقل من والى المطار
* الاقامة في الفندق مع الافطار
* جميع الضرائب
ملاحظة في حال طلب اضافة الرحلات الداخلية ٥ رحلات يضاف ٥٠ دينار للشخص
Flight details | |||
الذهاب \ departure time | Return \ العودة | رقم الرحلة \ Flight# | Airlines \ شركة الطيران |
17:00 | 20:30 | RJ 167 | Royal Jordanian RJ |
RJ 167 | RJ 168 | RJ 168 |
ميع الضرائب