بيروت

اسم الفندق الموقع عدد الليالي  المزدوج المفرد  الطفل 2-6 سنوات 
Caesars Park Hotel 3* الحمرا 4 363 424 240
5 376 449 240
7 401 499 240
Bayinn hotel 4* جونيه  4 377 439 240
5 394 467 240
7 426 524 240
Duroy Hotel 4* روشة 4 377 453 240
5 394 485 240
7 426 549 240
Golden Tulip midtown 4* الحمرا 4 406 487 240
5 429 527 240
7 476 608 240
Casa D'or Hotel 4* الحمرا 4 397 481 240
5 419 520 240
7 461 598 240
Gems Hotel 4* الحمرا 4 423 532 240
5 450 584 240
7 506 688 240
Bel Azur Hotel Beach Resort 4*
( sea view)
جونيه  4 423 512 240
5 450 559 240
7 506 653 240
Imperial Suites Hotel 4*+ روشة 4 406 510 240
5 429 556 240
7 476 648 240
Le Commodore Hotel 5* الحمرا 4 437 544 240
5 468 598 240
7 531 708 240
Four Points by Sheraton Le Verdun 5* فردان 4 463 592 240
5 500 659 240
7 575 792 240
Burj On Bay Hotel 5*
(sea view family)
جونيه  4 494 652 240
5 539 733 240
7 630 897 240
Crown Plaza hotel 5* الحمرا 4 463 592 240
5 500 659 240
7 575 792 240
Gefinor Rotana 5*  الحمرا 4 477 623 240
5 518 698 240
7 600 847 240
Raouché Arjaan by Rotana 5*
( city view )
روشة 4 463 592 240
5 500 659 240
7 575 792 240
Mövenpick Beirut 5*
(city view)
روشة 4 596 845 240
5 667 975 240
7 809 1235 240
coral beach resort 5* بئر حسن/ بيروت 4 516 703 240
5 568 797 240
7 670 986 240

الاسعار ابتداء من تاريخ 01/05/2023  حتى تاريخ 31/05/2023



العرض شامل :
· الإستقبال في المطار
· الإقامة في الفندق المختار حسب عدد ليالي
· إفطار يومي
· مواصلات من والى المطار
· جولة سياحية 

· جميع الضرائب المحلية و الدوليه
· تذاكر الطيران مع الملكية الاردنيه.

هذه الاسعار لا تشمل :

 · بطاقات الدخول إلى الأماكن السياحية