Alexandria
5/2023
اسم الفندق | الموقع | عدد الليالي | المزدوج | المفرد | الطفل 2-6 سنوات |
Eastern Al Montazah Hotel - sea view 4* | Al Amrawi, Montaza | 4 | 418 | 518 | 250 |
5 | 443 | 568 | 250 | ||
7 | 493 | 667 | 250 | ||
plaza alexandria hotel - sea view 4* | San Stefano | 4 | 433 | 546 | 250 |
5 | 461 | 603 | 250 | ||
7 | 518 | 717 | 250 | ||
Green Leaves North Coast 4* | Marsa | 4 | 418 | 518 | 250 |
5 | 443 | 568 | 250 | ||
7 | 483 | 667 | 250 | ||
cherry maryski hotel 4* | Al Attarin | 4 | 447 | 575 | 250 |
5 | 479 | 639 | 250 | ||
7 | 543 | 766 | 250 | ||
hilton green plaza 5* | Ezbet El-Nozha | 4 | 455 | 603 | 250 |
5 | 489 | 674 | 250 | ||
7 | 558 | 816 | 250 | ||
tolip alexandria - SEA VIEW 4* | Sidi Gaber | 4 | 461 | 609 | 250 |
5 | 497 | 681 | 250 | ||
7 | 568 | 826 | 250 | ||
Sheraton Montazah Hotel - SEA VIEW 5* | Montaza | 4 | 475 | 631 | 250 |
5 | 514 | 710 | 250 | ||
7 | 592 | 866 | 250 | ||
Radisson Blu Hotel, Alexandria 5* | Mehwar Al-Ta'ameir | 4 | 489 | 660 | 250 |
5 | 532 | 745 | 250 | ||
7 | 617 | 915 | 250 | ||
Hilton Alexandria King's Ranch 5* | Borg ElArab Rd,King | 4 | 538 | 773 | 250 |
5 | 592 | 887 | 250 | ||
7 | 702 | 1114 | 250 |
رحلات الاسكندرية مع خطوط العربية للطيران
شامل :
1. الاقامه في الفندق
2. وجبة الافطار
3. تذاكر الطيران
4. المواصلات من والي المطار
5. جميع الضرائب الاردنية و المصرية